龍門加工中心
所屬分類:加工中心
發(fā)布日期:2024-12-02
產(chǎn)品型號:G-XK2418-3X
訪問次數(shù):4181
產(chǎn)品描述:結(jié)構(gòu)特點(diǎn):高剛性——保證機(jī)床的穩(wěn)定性,大潤滑——保證機(jī)床的壽命,強(qiáng)切削——保證加工效率和質(zhì)量,本產(chǎn)品依靠以上三個(gè)特點(diǎn),與同類產(chǎn)品有著*的競爭優(yōu)勢,特別適合于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。
產(chǎn)品詳情
品牌 | 三環(huán)箭/廣機(jī)GZMT | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
最大行程 | X軸:3000mm,Y軸:2200mm,Z軸:1000mm | 龍門寬度 | 2200mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
主軸電機(jī)功率 | 22kw |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
高剛性——保證機(jī)床的穩(wěn)定性,大潤滑——保證機(jī)床的壽命,強(qiáng)切削——保證加工效率和質(zhì)量,本產(chǎn)品依靠以上三個(gè)特點(diǎn),與同類產(chǎn)品有著*的競爭優(yōu)勢,特別適合于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。
主要參數(shù) | ||
型號 | G-XK2418/3X | |
行程mm | X向 | 3000 |
Y向 | 2200 | |
Z向 | 1000 | |
龍門寬度mm | 2200 | |
轉(zhuǎn)速r/min | 6000 | |
錐孔 | BT50/ISO50 | |
至工作臺面距離mm | 250~1250 | |
主電機(jī)功率kW | 22 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | |
樹脂砂鑄件; | 中國臺灣產(chǎn)主軸單元; |
進(jìn)口NSK主軸軸承; | 中國臺灣產(chǎn)滾珠絲桿及精密鎖緊螺母; |
進(jìn)口NSK絲桿軸承; | 進(jìn)口德國、中國臺灣產(chǎn)線性滾柱導(dǎo)軌; |
X向不銹鋼導(dǎo)軌防護(hù),Y向簾式防護(hù); | 中國臺灣產(chǎn)增壓缸; |
中國臺灣產(chǎn)Z向液壓平衡系統(tǒng); | 螺旋式排屑器; |
中央集中自動潤滑系統(tǒng); | 水箱、切削液冷卻系統(tǒng); |
氣動系統(tǒng)。 | / |
- 上一篇:C6163普通車床
- 下一篇:G280MC三環(huán)箭車削中心